# Points par centimètre en points par pouce

> Convertir des points par centimètre en points par pouce : 1 dpcm = 2,54 dpi. Résultat instantané et table de conversion dpcm → dpi.

Convertisseur interactif : https://calculateur.top/conversions/resolution/point-par-centimetre-en-point-par-pouce/

## Formule

- 1 dpcm = 2,54 dpi
- 1 dpi = 0,3937007874 dpcm

## Table de conversion dpcm → dpi

| point par centimètre | point par pouce |
| --- | --- |
| 1 dpcm | 2,54 dpi |
| 2 dpcm | 5,08 dpi |
| 3 dpcm | 7,62 dpi |
| 4 dpcm | 10,16 dpi |
| 5 dpcm | 12,7 dpi |
| 6 dpcm | 15,24 dpi |
| 7 dpcm | 17,78 dpi |
| 8 dpcm | 20,32 dpi |
| 9 dpcm | 22,86 dpi |
| 10 dpcm | 25,4 dpi |
| 15 dpcm | 38,1 dpi |
| 20 dpcm | 50,8 dpi |
| 25 dpcm | 63,5 dpi |
| 30 dpcm | 76,2 dpi |
| 50 dpcm | 127 dpi |
| 75 dpcm | 190,5 dpi |
| 100 dpcm | 254 dpi |
| 250 dpcm | 635 dpi |
| 500 dpcm | 1 270 dpi |
| 1 000 dpcm | 2 540 dpi |

## Conversions liées

- [dpi → dpcm](https://calculateur.top/conversions/resolution/point-par-pouce-en-point-par-centimetre/)
- [Convertisseur de résolution](https://calculateur.top/conversions/resolution/)
