Tours par minute en mégahertz

Table de conversion tr/min → MHz

Table de conversion tours par minute → mégahertz
tour par minute mégahertz
1 tr/min 1,6666667 × 10⁻⁸ MHz
2 tr/min 3,3333333 × 10⁻⁸ MHz
3 tr/min 5 × 10⁻⁸ MHz
4 tr/min 6,6666667 × 10⁻⁸ MHz
5 tr/min 8,3333333 × 10⁻⁸ MHz
6 tr/min 1 × 10⁻⁷ MHz
7 tr/min 1,1666667 × 10⁻⁷ MHz
8 tr/min 1,3333333 × 10⁻⁷ MHz
9 tr/min 1,5 × 10⁻⁷ MHz
10 tr/min 1,6666667 × 10⁻⁷ MHz
15 tr/min 2,5 × 10⁻⁷ MHz
20 tr/min 3,3333333 × 10⁻⁷ MHz
25 tr/min 4,1666667 × 10⁻⁷ MHz
30 tr/min 5 × 10⁻⁷ MHz
50 tr/min 8,3333333 × 10⁻⁷ MHz
75 tr/min 0,00000125 MHz
100 tr/min 0,0000016666667 MHz
250 tr/min 0,0000041666667 MHz
500 tr/min 0,0000083333333 MHz
1 000 tr/min 0,000016666667 MHz

Populaires