Miles par gallon impérial en litres aux 100 km

Table de conversion mpg UK → L/100 km

Table de conversion miles par gallon impérial → litres aux 100 km
mile par gallon impérial litre aux 100 km
3 mpg UK 94,160312 L/100 km
4 mpg UK 70,620234 L/100 km
5 mpg UK 56,496187 L/100 km
5,5 mpg UK 51,36017 L/100 km
6 mpg UK 47,080156 L/100 km
6,5 mpg UK 43,458606 L/100 km
7 mpg UK 40,354419 L/100 km
8 mpg UK 35,310117 L/100 km
9 mpg UK 31,386771 L/100 km
10 mpg UK 28,248094 L/100 km
12 mpg UK 23,540078 L/100 km
15 mpg UK 18,832062 L/100 km
20 mpg UK 14,124047 L/100 km

Populaires